リーグ戦 打撃成績
2019シーズン リーグ 打撃成績 打率
順位 | 選手 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 | 長 打 率 | 出塁率 | 得 点 圏 | OPS | 規 定 打 席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 泰成 | 兵庫BS | 0.400 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.400 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | 0 |
2 | J.J. | 堺Sh | 0.389 | 15 | 70 | 54 | 21 | 14 | 3 | 1 | 3 | 35 | 13 | 17 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0.648 | 0.500 | 0.429 | 1.148 | 0 |
3 | 神原 裕司 | 堺Sh | 0.348 | 42 | 177 | 141 | 49 | 30 | 14 | 0 | 5 | 78 | 21 | 44 | 16 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 61 | 24 | 6 | 0.553 | 0.463 | 0.393 | 1.016 | 0 |
4 | 出口 航平 | 06Bu | 0.345 | 40 | 167 | 145 | 50 | 40 | 5 | 2 | 3 | 68 | 30 | 38 | 16 | 14 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 | 44 | 17 | 0 | 0.469 | 0.395 | 0.386 | 0.864 | 0 |
5 | 洋平 | 06Bu | 0.336 | 42 | 190 | 152 | 51 | 40 | 8 | 3 | 0 | 65 | 36 | 18 | 14 | 25 | 6 | 1 | 6 | 25 | 1 | 42 | 13 | 7 | 0.428 | 0.434 | 0.310 | 0.861 | 0 |
6 | 中道 勝士 | 堺Sh | 0.336 | 41 | 180 | 152 | 51 | 35 | 10 | 1 | 5 | 78 | 44 | 32 | 17 | 20 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 50 | 18 | 6 | 0.513 | 0.422 | 0.360 | 0.935 | 0 |
7 | 松本 聡 | 堺Sh | 0.329 | 44 | 181 | 155 | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 57 | 20 | 26 | 24 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 60 | 21 | 12 | 0.368 | 0.425 | 0.350 | 0.793 | 0 |
8 | 松本 昌大 | 兵庫BS | 0.327 | 45 | 190 | 165 | 54 | 38 | 14 | 1 | 1 | 73 | 25 | 25 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 51 | 18 | 1 | 0.442 | 0.405 | 0.353 | 0.848 | 0 |
9 | 小山 一樹 | 兵庫BS | 0.321 | 39 | 139 | 112 | 36 | 26 | 7 | 0 | 3 | 52 | 27 | 22 | 21 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 37 | 15 | 6 | 0.464 | 0.432 | 0.405 | 0.896 | 0 |
10 | 孫入 優希 | 06Bu | 0.316 | 45 | 208 | 177 | 56 | 36 | 11 | 1 | 8 | 93 | 33 | 38 | 16 | 19 | 5 | 0 | 7 | 15 | 2 | 56 | 14 | 15 | 0.525 | 0.385 | 0.250 | 0.910 | 0 |
11 | 松浦 仁 | 兵庫BS | 0.314 | 45 | 203 | 188 | 59 | 48 | 7 | 1 | 3 | 77 | 26 | 38 | 19 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 76 | 28 | 11 | 0.410 | 0.355 | 0.368 | 0.764 | 0 |
12 | 小野 真那人 | 兵庫BS | 0.310 | 29 | 71 | 58 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 7 | 0.466 | 0.391 | 0.529 | 0.857 | 0 |
13 | 菖蒲 海 | 兵庫BS | 0.307 | 38 | 94 | 75 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 9 | 16 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 3 | 0.373 | 0.430 | 0.238 | 0.803 | 0 |
14 | 上村 健斗 | 06Bu | 0.306 | 45 | 198 | 157 | 48 | 39 | 6 | 1 | 2 | 62 | 36 | 20 | 22 | 33 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | 50 | 13 | 14 | 0.395 | 0.418 | 0.260 | 0.812 | 0 |
15 | 鶴巻 璃士 | 堺Sh | 0.303 | 37 | 159 | 142 | 43 | 33 | 5 | 5 | 0 | 58 | 25 | 19 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 34 | 14 | 2 | 0.408 | 0.363 | 0.412 | 0.772 | 0 |
16 | 甘露寺 仁房 | 兵庫BS | 0.295 | 44 | 195 | 149 | 44 | 28 | 7 | 1 | 8 | 77 | 44 | 29 | 27 | 41 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 | 15 | 3 | 0.517 | 0.459 | 0.294 | 0.976 | 0 |
17 | 辰巳 大晴 | 堺Sh | 0.293 | 19 | 65 | 58 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0.448 | 0.369 | 0.214 | 0.818 | 0 |
18 | 聖矢 | 兵庫BS | 0.289 | 43 | 193 | 149 | 43 | 27 | 13 | 1 | 2 | 64 | 30 | 31 | 16 | 40 | 0 | 1 | 3 | 15 | 2 | 44 | 14 | 1 | 0.430 | 0.432 | 0.318 | 0.862 | 0 |
19 | 西河 洋樹 | 和歌山FB | 0.285 | 43 | 177 | 158 | 45 | 33 | 7 | 1 | 4 | 66 | 25 | 18 | 22 | 16 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 53 | 11 | 7 | 0.418 | 0.356 | 0.208 | 0.774 | 0 |
20 | 佐藤 蓮 | 堺Sh | 0.285 | 39 | 148 | 130 | 37 | 31 | 5 | 1 | 0 | 44 | 17 | 19 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 47 | 15 | 6 | 0.338 | 0.367 | 0.319 | 0.706 | 0 |
21 | 平岡 楓 | 堺Sh | 0.283 | 32 | 104 | 92 | 26 | 18 | 7 | 1 | 0 | 35 | 15 | 11 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0.380 | 0.346 | 0.250 | 0.727 | 0 |
22 | 渡邊 開登 | 和歌山FB | 0.280 | 43 | 173 | 157 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 55 | 22 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 52 | 15 | 3 | 0.350 | 0.324 | 0.288 | 0.674 | 0 |
23 | 賢雨 | 兵庫BS | 0.279 | 41 | 137 | 111 | 31 | 26 | 3 | 1 | 1 | 39 | 18 | 16 | 17 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 8 | 13 | 0.351 | 0.409 | 0.216 | 0.760 | 0 |
24 | 生島 大輔 | 和歌山FB | 0.274 | 43 | 195 | 175 | 48 | 37 | 7 | 3 | 1 | 64 | 24 | 22 | 12 | 14 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 49 | 15 | 12 | 0.366 | 0.323 | 0.306 | 0.689 | 0 |
25 | 菅野 亜門 | 和歌山FB | 0.274 | 43 | 167 | 146 | 40 | 38 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 13 | 26 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 12 | 0 | 0.288 | 0.365 | 0.250 | 0.653 | 0 |
26 | 大前 拓也 | 和歌山FB | 0.268 | 20 | 61 | 56 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0.357 | 0.328 | 0.118 | 0.685 | 0 |
27 | 雄一 | 06Bu | 0.265 | 44 | 171 | 155 | 41 | 32 | 5 | 1 | 3 | 57 | 29 | 26 | 17 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1 | 43 | 16 | 2 | 0.368 | 0.325 | 0.372 | 0.693 | 0 |
28 | 美並 一真 | 06Bu | 0.261 | 40 | 128 | 119 | 31 | 27 | 2 | 1 | 1 | 38 | 12 | 15 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | 12 | 2 | 0.319 | 0.313 | 0.353 | 0.632 | 0 |
29 | 阿次富 雄大 | 和歌山FB | 0.260 | 43 | 164 | 146 | 38 | 33 | 2 | 3 | 0 | 46 | 23 | 20 | 34 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 46 | 16 | 9 | 0.315 | 0.335 | 0.348 | 0.650 | 0 |
30 | 猪飼 真 | 和歌山FB | 0.257 | 30 | 123 | 105 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 31 | 16 | 14 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 34 | 13 | 0 | 0.295 | 0.347 | 0.382 | 0.642 | 0 |
31 | 濱田 勇志 | 兵庫BS | 0.254 | 41 | 152 | 114 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 32 | 30 | 20 | 22 | 24 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 47 | 12 | 1 | 0.281 | 0.419 | 0.255 | 0.700 | 0 |
32 | 山北 耕平 | 06Bu | 0.252 | 40 | 136 | 115 | 29 | 23 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 16 | 24 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 6 | 1 | 0.322 | 0.353 | 0.136 | 0.675 | 0 |
33 | 二角 太陽 | 和歌山FB | 0.251 | 43 | 204 | 167 | 42 | 35 | 5 | 2 | 0 | 51 | 23 | 22 | 15 | 26 | 3 | 4 | 4 | 25 | 2 | 56 | 15 | 0 | 0.305 | 0.355 | 0.268 | 0.660 | 0 |
34 | 中西 裕樹 | 06Bu | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0 |
35 | 今井 寿希也 | 堺Sh | 0.247 | 35 | 105 | 85 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 34 | 9 | 9 | 0.271 | 0.369 | 0.265 | 0.640 | 0 |
36 | 安永 周平 | 和歌山FB | 0.244 | 37 | 121 | 90 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 6 | 10 | 21 | 1 | 9 | 0 | 19 | 2 | 26 | 6 | 8 | 0.267 | 0.393 | 0.231 | 0.660 | 0 |
37 | 辻田 寛人 | 堺Sh | 0.243 | 41 | 139 | 107 | 26 | 19 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 17 | 36 | 22 | 8 | 0 | 1 | 9 | 2 | 38 | 11 | 14 | 0.327 | 0.406 | 0.289 | 0.733 | 0 |
38 | 丹羽 竜次 | 堺Sh | 0.237 | 40 | 162 | 135 | 32 | 27 | 3 | 2 | 0 | 39 | 21 | 14 | 24 | 21 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 42 | 11 | 7 | 0.289 | 0.340 | 0.262 | 0.628 | 0 |
39 | 永田 雅樹 | - | 0.237 | 44 | 176 | 156 | 37 | 25 | 6 | 0 | 6 | 61 | 18 | 29 | 32 | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 56 | 11 | 5 | 0.391 | 0.307 | 0.196 | 0.698 | 0 |
40 | 仲瀬 貴啓 | 兵庫BS | 0.234 | 39 | 96 | 77 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 8 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 7 | 1 | 0.299 | 0.375 | 0.259 | 0.674 | 0 |
41 | ギャビン | 和歌山FB | 0.233 | 31 | 56 | 43 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0.256 | 0.411 | 0.333 | 0.667 | 0 |
42 | 一晟 | 堺Sh | 0.231 | 6 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.308 | 0.333 | 0.400 | 0.641 | 0 |
43 | 奥田 一弘 | 06Bu | 0.227 | 45 | 212 | 176 | 40 | 28 | 2 | 3 | 7 | 69 | 43 | 23 | 47 | 29 | 5 | 0 | 2 | 22 | 2 | 57 | 10 | 3 | 0.392 | 0.349 | 0.175 | 0.741 | 0 |
44 | 佐藤 将悟 | 堺Sh | 0.225 | 31 | 91 | 80 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 29 | 6 | 5 | 0.275 | 0.286 | 0.207 | 0.561 | 0 |
45 | 蜂谷 崇紘 | 和歌山FB | 0.217 | 37 | 125 | 106 | 23 | 18 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | 12 | 22 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 36 | 5 | 1 | 0.274 | 0.315 | 0.139 | 0.588 | 0 |
46 | 山科 聖 | 兵庫BS | 0.214 | 25 | 33 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0.250 | 0.303 | 0.400 | 0.553 | 0 |
47 | 拓人 | 堺Sh | 0.214 | 21 | 44 | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0.214 | 0.250 | 0.091 | 0.464 | 0 |
48 | 謙太 | 堺Sh | 0.200 | 16 | 50 | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 0.275 | 0.360 | 0.167 | 0.635 | 0 |
49 | 虎弥太 | 06Bu | 0.200 | 27 | 65 | 55 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0.236 | 0.274 | 0.231 | 0.511 | 0 |
50 | 真路 | 堺Sh | 0.183 | 31 | 86 | 71 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0.197 | 0.301 | 0.227 | 0.498 | 0 |
51 | 森 颯馬 | 兵庫BS | 0.182 | 43 | 112 | 77 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 7 | 7 | 27 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 27 | 8 | 12 | 0.182 | 0.407 | 0.296 | 0.589 | 0 |
52 | 野元 仁 | 06Bu | 0.179 | 35 | 105 | 84 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 | 30 | 4 | 2 | 0.202 | 0.327 | 0.133 | 0.529 | 0 |
53 | 堅木 勇吾 | 和歌山FB | 0.167 | 16 | 19 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0.333 | 0.211 | 0.250 | 0.544 | 0 |
54 | 浅川 朝陽 | 兵庫BS | 0.158 | 26 | 66 | 57 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 5 | 2 | 0.193 | 0.231 | 0.217 | 0.424 | 0 |
55 | 村上 泰士 | 兵庫BS | 0.148 | 26 | 31 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.185 | 0.258 | 0.250 | 0.443 | 0 |
56 | 南部 優介 | 06Bu | 0.143 | 11 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.286 | 0 |
57 | 布施 航 | 堺Sh | 0.125 | 11 | 18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.250 | 0.222 | 0.286 | 0.472 | 0 |
58 | 新谷 恵右 | 兵庫BS | 0.105 | 30 | 42 | 38 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.158 | 0.171 | 0.000 | 0.329 | 0 |
59 | 朱 | 和歌山FB | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
60 | 大竹 夢稀 | 06Bu | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
61 | 村上 優成 | 堺Sh | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
62 | 遊馬 ジェシー | - | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
63 | 小篠 直人 | 06Bu | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
64 | 橋本 久志 | 06Bu | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
65 | 根本 和也 | 堺Sh | 0.000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
66 | 大西 宏明 | 堺Sh | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
リーグ戦 投手成績
2019シーズン リーグ 投手成績 防御率
順位 | 選手 | チーム | 防御率 | 勝率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 | 規 定 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古家 大裕 | 06Bu | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中西 裕樹 | 06Bu | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
3 | 杜 | 和歌山FB | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 小畑 尋大 | 和歌山FB | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
5 | 周人 | 兵庫BS | 2.09 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55.3 | 243 | 51 | 2 | 68 | 18 | 7 | 3 | 16 | 13 | 2 | 29 |
6 | モイセス | 和歌山FB | 2.25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 岡田 海 | 兵庫BS | 2.47 | 0.909 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.3 | 401 | 69 | 2 | 70 | 58 | 12 | 16 | 42 | 25 | 0 | 74 |
8 | 遠藤 智騎 | 和歌山FB | 2.67 | 0.286 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 104.2 | 472 | 109 | 8 | 68 | 46 | 6 | 5 | 60 | 31 | 0 | 76 |
9 | 楠本 陣 | 和歌山FB | 2.86 | 0.533 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 131.3 | 575 | 114 | 3 | 98 | 59 | 17 | 7 | 57 | 42 | 3 | 108 |
10 | 草間 サトル | 06Bu | 2.92 | 0.778 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.3 | 297 | 57 | 4 | 21 | 30 | 3 | 3 | 27 | 23 | 2 | 52 |
11 | 白戸 颯 | 06Bu | 2.97 | 0.000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30.1 | 135 | 15 | 1 | 34 | 28 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1 | 8 |
12 | 山口 魁斗 | 06Bu | 3.52 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 63 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
13 | 川咲 寛司 | 06Bu | 3.65 | 0.769 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 86.1 | 378 | 83 | 2 | 39 | 43 | 9 | 7 | 43 | 35 | 3 | 69 |
14 | 上田 優斗 | 堺Sh | 3.86 | 0.500 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.3 | 105 | 23 | 1 | 13 | 14 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 2 |
15 | 服部 健太 | 兵庫BS | 3.89 | 0.333 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39.1 | 179 | 47 | 1 | 37 | 15 | 1 | 5 | 20 | 17 | 1 | 13 |
16 | 吉田 亘輝 | 堺Sh | 4.07 | 0.667 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 110.2 | 487 | 110 | 9 | 79 | 45 | 3 | 8 | 66 | 50 | 1 | 89 |
17 | 関口 聡 | 堺Sh | 4.15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | ガベンゲ | 兵庫BS | 4.26 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 33 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |
19 | 山本 龍聖 | 堺Sh | 4.54 | 0.286 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 71.1 | 309 | 84 | 6 | 20 | 12 | 2 | 1 | 41 | 36 | 1 | 58 |
20 | 河合 一道 | 和歌山FB | 4.62 | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 295 | 63 | 4 | 31 | 45 | 3 | 6 | 40 | 33 | 0 | 46 |
21 | 川口 陽太郎 | 06Bu | 4.66 | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 316 | 74 | 2 | 28 | 40 | 6 | 4 | 46 | 35 | 1 | 51 |
22 | 齊藤 義貴 | 兵庫BS | 4.78 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 129 | 34 | 1 | 6 | 19 | 1 | 7 | 24 | 12 | 0 | 10 |
23 | 藤山 大地 | 兵庫BS | 4.78 | 0.538 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 450 | 109 | 5 | 86 | 51 | 3 | 9 | 70 | 52 | 2 | 76 |
24 | ケネス | 兵庫BS | 4.82 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 45 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 |
25 | 三山 篤郎 | 兵庫BS | 5.14 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 | 17 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | 11 |
26 | 河村 将督 | 堺Sh | 5.31 | 0.500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 99 | 28 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 19 | 11 | 1 | -4 |
27 | 杉本 光希 | 06Bu | 5.56 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 161 | 45 | 2 | 15 | 15 | 1 | 2 | 26 | 21 | 0 | 14 |
28 | 中山 裕貴 | 06Bu | 5.60 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 86 | 23 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 13 | 11 | 1 | 8 |
29 | 吉田 慎之介 | 兵庫BS | 5.68 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 63 | 12 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 |
30 | 野井 優星 | 堺Sh | 5.90 | 0.222 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 235 | 63 | 4 | 20 | 22 | 8 | 1 | 42 | 33 | 1 | 31 |
31 | 斉藤 力 | 堺Sh | 6.39 | 0.222 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 353 | 101 | 3 | 27 | 37 | 4 | 5 | 71 | 49 | 0 | 43 |
32 | 安田 旺昌 | 堺Sh | 6.46 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 120 | 30 | 3 | 8 | 16 | 1 | 3 | 32 | 17 | 0 | 2 |
33 | 黒田 優斗 | 兵庫BS | 6.55 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 103 | 23 | 0 | 17 | 12 | 1 | 5 | 18 | 16 | 0 | 10 |
34 | ユン | 和歌山FB | 6.75 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | 山川 直人 | 和歌山FB | 7.06 | 0.250 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36.3 | 181 | 43 | 3 | 37 | 26 | 4 | 7 | 33 | 29 | 0 | 11 |
36 | 宮前 晴輝 | 06Bu | 7.13 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 116 | 33 | 0 | 10 | 16 | 2 | 5 | 22 | 19 | 0 | 14 |
37 | 西尾 瞭汰 | 06Bu | 8.24 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 105 | 22 | 1 | 12 | 24 | 4 | 1 | 19 | 18 | 0 | 10 |
38 | 荒瀬 修平 | 堺Sh | 9.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | 竹田 勝利 | 和歌山FB | 9.38 | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 122 | 33 | 0 | 8 | 19 | 3 | 2 | 28 | 25 | 1 | 14 |
40 | 阿次富 雄大 | 和歌山FB | 10.13 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -41 |
41 | 生田 雄也 | 06Bu | 10.32 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 63 | 19 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 | 7 |
42 | 奥西 亮介 | 06Bu | 11.57 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 52 | 17 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0 | 4 |
43 | 永松 武尊 | 06Bu | 13.50 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
