和歌山ファイティングバーズ 打撃成績

2020シーズン 和歌山FB 打撃成績
# | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 | 長 打 率 | 出塁率 | 得 点 圏 | OPS | 規 定 打 席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大前 拓也 | 0.118 | 22 | 51 | 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0.324 | 0.373 | 0.111 | 0.696 | 0 |
3 | 松本 昌大 | 0.263 | 25 | 114 | 95 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 12 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | 11 | 5 | 0.284 | 0.375 | 0.275 | 0.659 | 0 |
5 | 西河 洋樹 | 0.219 | 23 | 73 | 64 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 0 | 0.313 | 0.278 | 0.240 | 0.590 | 0 |
6 | 生島 大輔 | 0.310 | 24 | 104 | 87 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 31 | 14 | 11 | 5 | 13 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0.356 | 0.388 | 0.281 | 0.745 | 0 |
7 | 藤田 紫曜 | 0.341 | 23 | 108 | 82 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 34 | 21 | 15 | 11 | 18 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0.415 | 0.462 | 0.364 | 0.877 | 0 |
9 | 渡邊 開登 | 0.192 | 25 | 88 | 78 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0.218 | 0.264 | 0.208 | 0.482 | 0 |
22 | 蜂谷 崇紘 | 0.274 | 22 | 76 | 62 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 12 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 | 2 | 0.355 | 0.395 | 0.350 | 0.750 | 0 |
31 | 佐藤 大介 | 0.263 | 20 | 41 | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0.289 | 0.317 | 0.389 | 0.607 | 0 |
33 | 松本 聡 | 0.280 | 22 | 101 | 82 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 11 | 5 | 0.329 | 0.370 | 0.324 | 0.699 | 0 |
44 | 甘露寺 仁房 | 0.259 | 22 | 69 | 54 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 13 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0.426 | 0.412 | 0.250 | 0.838 | 0 |
51 | 榎本 隼人 | 0.338 | 25 | 76 | 65 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 14 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 7 | 7 | 0.338 | 0.413 | 0.368 | 0.752 | 0 |
61 | 深谷 力 | 0.392 | 25 | 119 | 102 | 40 | 33 | 5 | 0 | 2 | 51 | 20 | 20 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 27 | 14 | 11 | 0.500 | 0.471 | 0.519 | 0.971 | 0 |
チーム打率
和歌山ファイティングバーズ 投手成績

2020シーズン 和歌山FB 投手成績
# | 選手 | 防御率 | 勝率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 | 規 定 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 河合 一道 | 5.48 | 0.250 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 | 223 | 50 | 1 | 11 | 28 | 1 | 3 | 33 | 28 | 0 | 32 |
16 | 石原 司 | 2.41 | 0.600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 163 | 33 | 0 | 34 | 21 | 1 | 15 | 16 | 11 | 1 | 26 |
17 | 山川 直人 | 1.09 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 128 | 18 | 1 | 30 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 17 |
19 | 杉本 大樹 | 8.25 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 70 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 13 | 11 | 0 | 6 |
20 | 岩本 侑城 | 5.14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
35 | 中林 達哉 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
41 | 竹田 勝利 | 2.00 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 16 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 |
43 | 岡田 海 | 6.67 | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 271 | 57 | 3 | 49 | 41 | 11 | 6 | 45 | 40 | 1 | 42 |
チーム防御率
兵庫ブルーサンダーズ 打撃成績

2020シーズン 兵庫BS 打撃成績
# | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 | 長 打 率 | 出塁率 | 得 点 圏 | OPS | 規 定 打 席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 西 優輝 | 0.237 | 18 | 59 | 38 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0.289 | 0.444 | 0.300 | 0.734 | 0 |
1 | 仲瀬 貴啓 | 0.224 | 22 | 66 | 49 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 18 | 6 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0.367 | 0.415 | 0.167 | 0.783 | 0 |
2 | 柏木 寿志 | 0.187 | 27 | 118 | 107 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 32 | 11 | 16 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 42 | 10 | 10 | 0.299 | 0.239 | 0.238 | 0.538 | 0 |
6 | 濱田 勇志 | 0.284 | 26 | 98 | 81 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28 | 2 | 1 | 0.284 | 0.392 | 0.071 | 0.676 | 0 |
7 | 新谷 恵右 | 0.215 | 27 | 108 | 93 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 26 | 10 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 | 10 | 0.280 | 0.290 | 0.304 | 0.569 | 0 |
8 | 坂井 大輝 | 0.125 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.125 | 0.364 | 0.000 | 0.489 | 0 |
9 | ギャビン | 0.077 | 13 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.077 | 0.250 | 0.000 | 0.327 | 0 |
16 | 小山 一樹 | 0.436 | 23 | 97 | 78 | 34 | 30 | 3 | 0 | 1 | 40 | 11 | 10 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | 9 | 3 | 0.513 | 0.536 | 0.346 | 1.049 | 0 |
22 | 木本 泰聖 | 0.250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.500 | 0.583 | 0 |
24 | 梶木 翔馬 | 0.194 | 27 | 118 | 103 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | 8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0.272 | 0.280 | 0.080 | 0.552 | 0 |
28 | 小倉 寛夢 | 0.091 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.091 | 0.167 | 0.167 | 0.258 | 0 |
31 | アンディ | 0.247 | 27 | 92 | 85 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 26 | 9 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 7 | 2 | 0.306 | 0.304 | 0.269 | 0.610 | 0 |
35 | 山科 聖 | 0.211 | 13 | 21 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.263 | 0.286 | 0.250 | 0.549 | 0 |
38 | 吉村 尚馬 | 0.211 | 10 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.000 | 0.596 | 0 |
39 | 蔡 鉦宇 | 0.215 | 26 | 104 | 79 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 5 | 8 | 0.304 | 0.388 | 0.192 | 0.692 | 0 |
45 | 渡邉 優瑠 | 0.188 | 19 | 19 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.333 | 0.503 | 0 |
チーム打率
兵庫ブルーサンダーズ 投手成績

2020シーズン 兵庫BS 投手成績
# | 選手 | 防御率 | 勝率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 | 規 定 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 山科 颯太郎 | 4.50 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 |
12 | ガベンゲ | 27.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 |
13 | 福良 友作 | 5.63 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 |
14 | 來間 孔志郎 | 3.68 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95 | 22 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 5 |
15 | 清水 健介 | 6.55 | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 114 | 30 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1 | 16 |
18 | 友田 大悟 | 4.09 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
19 | 小牧 顕士郎 | 2.77 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 48 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | 藤山 大地 | 1.80 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 16 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -8 |
21 | 中村 巴瑠 | 9.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
23 | 落合 秀市 | 6.30 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 26 | 0 | 18 | 18 | 3 | 2 | 26 | 14 | 0 | 11 |
34 | 西村 太陽 | 3.00 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 234 | 48 | 3 | 24 | 24 | 5 | 2 | 26 | 18 | 1 | 37 |
41 | 小笠原 智一 | 4.60 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 213 | 61 | 2 | 20 | 16 | 2 | 1 | 28 | 24 | 1 | 39 |
チーム防御率
06ブルズ 打撃成績

2020シーズン 06Bu 打撃成績
# | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 | 長 打 率 | 出塁率 | 得 点 圏 | OPS | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥田 一弘 | 0.291 | 27 | 124 | 103 | 30 | 20 | 7 | 2 | 1 | 44 | 19 | 21 | 18 | 15 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 32 | 13 | 2 | 0.427 | 0.371 | 0.406 | 0.798 | 0.000 |
2 | 花岡 洋平 | 0.416 | 24 | 115 | 89 | 37 | 29 | 5 | 2 | 1 | 49 | 31 | 17 | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 20 | 8 | 6 | 0.551 | 0.544 | 0.400 | 1.094 | 0.000 |
3 | 森 舜 | 0.100 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.100 | 0.182 | 0.250 | 0.282 | 0.000 |
6 | 堅木 勇吾 | 0.200 | 19 | 49 | 40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0.275 | 0.347 | 0.400 | 0.622 | 0.000 |
7 | 吉田 健斗 | 0.143 | 11 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.250 | 0.286 | 0.000 |
9 | 佐藤 蓮 | 0.226 | 22 | 55 | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0.226 | 0.236 | 0.263 | 0.463 | 0.000 |
10 | 花岡 雄一 | 0.257 | 26 | 78 | 70 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 27 | 15 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0.386 | 0.316 | 0.150 | 0.702 | 0.000 |
17 | 堅木 康生 | 0.176 | 18 | 47 | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.294 | 0.370 | 0.154 | 0.664 | 0.000 |
24 | 千原 和希 | 0.350 | 14 | 45 | 40 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0.425 | 0.422 | 0.429 | 0.847 | 0.000 |
27 | 南部 優介 | 0.000 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.071 | 0.000 |
33 | 遊馬 ジェシー | 0.421 | 14 | 20 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.474 | 0.450 | 0.500 | 0.924 | 0.000 |
39 | 山北 耕平 | 0.315 | 24 | 93 | 73 | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0.397 | 0.441 | 0.458 | 0.838 | 0.000 |
42 | 和田 一晟 | 0.222 | 15 | 41 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.308 | 0.522 | 0.000 |
49 | 高山 健太 | 0.274 | 27 | 112 | 84 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 28 | 19 | 16 | 16 | 12 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 29 | 12 | 10 | 0.333 | 0.404 | 0.414 | 0.737 | 0.000 |
60 | 永田 雅樹 | 0.270 | 24 | 100 | 89 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 27 | 10 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 5 | 2 | 0.303 | 0.350 | 0.172 | 0.653 | 0.000 |
62 | 虎弥太 | 0.200 | 19 | 41 | 35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0.200 | 0.231 | 0.455 | 0.431 | 0.000 |
96 | 出口 航平 | 0.366 | 25 | 108 | 93 | 34 | 18 | 7 | 1 | 8 | 67 | 21 | 29 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40 | 17 | 2 | 0.720 | 0.435 | 0.425 | 1.156 | 0.000 |
チーム打率
06ブルズ 投手成績

2020シーズン 06BULLS 投手成績
# | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 | 規 定 打 席 | 規 定 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 楢原 健汰 | 5.40 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 167 | 39 | 0 | 36 | 14 | 5 | 6 | 25 | 21 | 2 | 0 | 23 |
13 | 野井 優星 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 13 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 |
14 | 草間 サトル | 5.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 109 | 27 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 12 |
15 | 中村 雅友 | 4.20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 45 | 201 | 47 | 0 | 19 | 18 | 2 | 2 | 27 | 21 | 0 | 0 | 33 |
16 | 内海 皓太 | 33.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
18 | 川口 陽太郎 | 6.30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 97 | 30 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 10 |
19 | 山北 修平 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
20 | 川咲 寛司 | 6.20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 215 | 47 | 0 | 25 | 35 | 3 | 5 | 37 | 31 | 0 | 0 | 34 |
21 | 奥西 亮介 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
23 | 宮前 晴輝 | 13.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 | 23 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 27 | 23 | 0 | 0 | 5 |
41 | 杉本 光希 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 |
74 | 白戸 颯 | 5.82 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 83 | 21 | 0 | 7 | 16 | 3 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 |
チーム防御率
堺シュライクス 打撃成績

2020シーズン 堺Sh 打撃成績
# | 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 | 長 打 率 | 出塁率 | 得 点 圏 | OPS | 規 定 打 席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 樋口 勇次 | 0.255 | 17 | 52 | 47 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0.362 | 0.327 | 0.385 | 0.689 | 0 |
1 | 鶴巻 璃士 | 0.324 | 27 | 124 | 108 | 35 | 28 | 6 | 1 | 0 | 43 | 22 | 27 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 47 | 20 | 0 | 0.398 | 0.380 | 0.426 | 0.778 | 0 |
2 | 平岡 楓 | 0.305 | 27 | 116 | 95 | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 35 | 22 | 12 | 10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 13 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0.368 | 0.411 | 0.313 | 0.779 | 0 |
6 | 真路 | 0.288 | 25 | 82 | 66 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 12 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0.333 | 0.413 | 0.250 | 0.746 | 0 |
7 | 今井 寿希也 | 0.241 | 24 | 93 | 83 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30 | 9 | 2 | 0.277 | 0.308 | 0.300 | 0.585 | 0 |
8 | 大神 康輔 | 0.282 | 27 | 131 | 103 | 29 | 21 | 5 | 2 | 1 | 41 | 34 | 19 | 14 | 21 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | 33 | 12 | 5 | 0.398 | 0.420 | 0.364 | 0.818 | 0 |
10 | 辻田 寛人 | 0.000 | 8 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.421 | 0.000 | 0.421 | 0 |
22 | 丹羽 竜次 | 0.159 | 21 | 59 | 44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0.159 | 0.305 | 0.250 | 0.464 | 0 |
24 | 大橋 諒介 | 0.490 | 16 | 65 | 51 | 25 | 19 | 3 | 2 | 1 | 35 | 11 | 22 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 | 11 | 4 | 0.686 | 0.569 | 0.579 | 1.256 | 0 |
25 | 赤城 圭佑 | 0.273 | 11 | 29 | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | 0.448 | 0.600 | 0.948 | 0 |
26 | 安積 拓人 | 0.125 | 11 | 36 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 0.219 | 0.200 | 0.214 | 0.419 | 0 |
27 | 山田 偉琉 | 0.203 | 20 | 73 | 64 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | 5 | 2 | 0.234 | 0.301 | 0.217 | 0.536 | 0 |
38 | 佐藤 将悟 | 0.326 | 27 | 116 | 95 | 31 | 25 | 3 | 3 | 0 | 40 | 21 | 17 | 11 | 13 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 31 | 9 | 0 | 0.421 | 0.405 | 0.290 | 0.826 | 0 |
99 | 大友 健史 | 0.263 | 11 | 44 | 38 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.342 | 0.341 | 0.500 | 0.683 | 0 |
チーム打率
堺シュライクス 投手成績

堺Sh 投手成績
# | 選手 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完投 | 完封勝 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 | 規 定 打 席 | 規 定 投 球 回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 佐野 大河 | 3.55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 148 | 23 | 1 | 12 | 29 | 5 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 27 |
11 | 片山 凌平 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 79 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
13 | 河内山 拓樹 | 1.20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 107 | 13 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 |
14 | 岸本 敦貴 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | 吉田 亘輝 | 3.35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78 | 337 | 73 | 3 | 48 | 28 | 5 | 2 | 31 | 29 | 0 | 0 | 63 |
17 | 上田 優斗 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
18 | 糟谷 颯 | 5.93 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 189 | 35 | 0 | 13 | 38 | 1 | 8 | 29 | 27 | 1 | 0 | 26 |
19 | 藤澤 琢朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 斉藤 力 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
28 | 中尾 雄斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
