|
|
勝利投手 | 中村(06) | ( | 3 | 勝 | 3 | 敗 | S ) | |
敗戦投手 | 西村(兵庫) | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | S ) | |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | () |
|
|
勝利投手 | 中村(06) | ( | 3 | 勝 | 3 | 敗 | S ) | |
敗戦投手 | 西村(兵庫) | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | S ) | |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | () |
|
|
勝利投手 | 清水(兵庫) | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 河合(和歌山) | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | () |
|
|
|
|
勝利投手 | 佐野 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 小笠原 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 河村 | ( | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 |