|
|
勝利投手 | 藤山 | ( | 5 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 吉田 | ( | 7 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 松浦3号(兵) |
|
|
勝利投手 | 藤山 | ( | 5 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 吉田 | ( | 7 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 松浦3号(兵) |
|
|
勝利投手 | 楠本 | ( | 6 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 齊藤 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 3 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 岡田 | ( | 7 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 松本1号(兵) |
|
|
勝利投手 | 川口 | ( | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 藤山 | ( | 4 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 奥田3号(06) |
|
|
勝利投手 | 楠本 | ( | 5 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 藤山 | ( | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 甘露寺5号(兵) |
|
|
勝利投手 | 周人 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 川咲 | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
※ 申し合わせにより7回にて時間切れ
勝利投手 | 吉田 | ( | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 藤山 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |