|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 吉田 | ( | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 上田 | ( | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 | 深谷1号(和) |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 生島1号(和)、聖矢1号(兵) |
|
|
勝利投手 | 山川 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 河村 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 川口 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 遠藤 | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 | 孫入1号ソロ(06) |
|
|
勝利投手 | 服部 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 山川 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |