|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 2 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 9 | S ) |
本塁打 | 奥田5号(06) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 2 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 9 | S ) |
本塁打 | 奥田5号(06) |
|
|
勝利投手 | 杉本 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 8 | S ) |
本塁打 | 雄一3号(06) |
|
|
勝利投手 | 河合 | ( | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 宮前 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 5 | S ) |
本塁打 | 上村2号(06) |
|
|
勝利投手 | 藤山 | ( | 6 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 山口 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 服部 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 4 | S ) |
本塁打 | 永田5号(06)、奥田4号(06) |
※ 降雨のため5回コールドゲーム
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 5 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 雄一2号(06) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 4 | S ) |
本塁打 | 奥田2号(06)、美並1号(06) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 3 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 3 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 5 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 杉本 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 孫入5号、6号(06) |