|
|
勝利投手 | 小牧(兵庫) | ( | 1 | 勝 | 敗 | S ) | ||
敗戦投手 | 吉田(堺) | ( | 6 | 勝 | 1 | 敗 | S ) | |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 小牧(兵庫) | ( | 1 | 勝 | 敗 | S ) | ||
敗戦投手 | 吉田(堺) | ( | 6 | 勝 | 1 | 敗 | S ) | |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 清水(兵庫) | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 河合(和歌山) | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | () |
|
|
|
|
勝利投手 | 河合(和歌山) | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | S ) | |
敗戦投手 | 藤山(兵庫) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 梶木(兵庫) 1号 藤田(和歌山) 1号 拓也(和歌山) 1号 |
|
|
勝利投手 | 吉田(堺) | ( | 5 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 河内山(堺) | ( | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 吉田(堺) | ( | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 來間(兵庫) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 河内山(堺) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 | 藤山(兵庫)第一号①,大橋(堺)第一号④ |