|
|
勝利投手 | 川咲 | ( | 10 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 吉田 | ( | 8 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 神原3号(堺)、奥田6、7号(06) |
|
|
勝利投手 | 川咲 | ( | 10 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 吉田 | ( | 8 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 神原3号(堺)、奥田6、7号(06) |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 聖矢2号(兵) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 2 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 9 | S ) |
本塁打 | 奥田5号(06) |
|
|
勝利投手 | 藤山 | ( | 7 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 6 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 服部 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 5 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 吉田 | ( | 8 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 竹田 | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 杉本 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 8 | S ) |
本塁打 | 雄一3号(06) |
|
|
勝利投手 | 河合 | ( | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 宮前 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 3 | 勝 | 5 | 敗 | 5 | S ) |
本塁打 | 上村2号(06) |
|
|
勝利投手 | 山川 | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 草間 | ( | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 4 | S ) |
本塁打 |