|
|
| 勝利投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 佐野(堺) | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | 河合(和歌山) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | S ) |
| 本塁打 | 甘露寺(和歌山)第一号②,大神(堺)第一号③ |
|
|
| 勝利投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 佐野(堺) | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | 河合(和歌山) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | S ) |
| 本塁打 | 甘露寺(和歌山)第一号②,大神(堺)第一号③ |
|
|
| 勝利投手 | 吉田 | ( | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 楢原 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | 河村 | ( | 勝0 | 敗 | 2S ) |
| 本塁打 |
|
|
| 勝利投手 | 川咲 | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 落合 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | 草間 | ( | 勝0 | 1敗 | 1S ) |
| 本塁打 |