9 - 16フルタイム |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山FB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 06Bu | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | × | 16 | 17 | 4 |
詳細
|
|
| 勝利投手 | 中村(06) | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
| 本塁打 | 出口(06) 6号③ |
和歌山FB
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 深谷 力 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 榎本 隼人 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 松本 昌大 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 生島 大輔 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 松本 聡 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 蜂谷 崇紘 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 西河 洋樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 甘露寺 仁房 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 佐藤 大介 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 渡邊 開登 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06Bu
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 花岡 洋平 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 高山 健太 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 出口 航平 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 奥田 一弘 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D2 | 山北 耕平 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 千原 和希 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R 9 | 花岡 雄一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 永田 雅樹 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 和田 一晟 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 堅木 勇吾 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |




