![]()
2 - 22フルタイム |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06Bu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 堺Sh | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 22 | 15 | 1 |
詳細
|
|
| 勝利投手 | 河内山(堺) | ( | 2 | 勝 | 敗 | 3 | S ) | |
| 敗戦投手 | 草間(06) | ( | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) | |
| セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
| 本塁打 | 赤城(堺) 1号③ |
06Bu
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 奥田 一弘 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 花岡 洋平 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 出口 航平 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2,3 | 山北 耕平 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3,5 | 永田 雅樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤 蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH,9 | 堅木 康生 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 高山 健太 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 堅木 勇吾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 虎弥太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 遊馬 ジェシー | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 森 舜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | 花岡 雄一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
堺Sh
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5,7 | 大神 康輔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 平岡 楓 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 鶴巻 璃士 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | 樋口 勇次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大橋 諒介 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 丹羽 竜次 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 将悟 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 今井 寿希也 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 早河 洋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | 赤城 圭佑 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P,H | 辻田 寛人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田 偉琉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P,H | 安積 拓人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 真路 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





