![]()
4 - 3フルタイム |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 堺Sh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
詳細
|
|
| 勝利投手 | 藤山 | ( | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | 服部 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 3 | S ) |
| 本塁打 |
兵庫BS
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 聖矢 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 賢雨 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9,3 | 甘露寺 仁房 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 松浦 仁 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 松本 昌大 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | 小山 一樹 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 仲瀬 貴啓 R | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| R | 森 颯馬 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小野 真那人 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 浅川 朝陽 H,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H,9 | 濱田 勇志 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 今井 寿希也 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
堺Sh
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 鶴巻 璃士 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平岡 楓 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中道 勝士 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 神原 裕司 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 松本 聡 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 佐藤 蓮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 丹羽 竜次 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DH | 佐藤 将悟 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 辻田 寛人 H,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H,6 | 大前 拓也 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





