![]() 9 - 4フルタイム |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 |
| 和歌山FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 |
詳細
|
|
| 勝利投手 | 藤山 | ( | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
| 敗戦投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | S ) |
| セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
| 本塁打 | 甘露寺6号(兵) |
兵庫BS
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 聖矢 PH | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH | 小山 一樹 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 山科 聖 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 賢雨 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | 松本 昌大 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 松浦 仁 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 甘露寺 仁房 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7,8 | 濱田 勇志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 菖蒲 海 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 小野 真那人 PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PH | 仲瀬 貴啓 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 浅川 朝陽 PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 森 颯馬 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和歌山FB
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 生島 大輔 PH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ギャビン 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二角 太陽 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 猪飼 真 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DH | 菅野 亜門 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西河 洋樹 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 渡邊 開登 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 阿次富 雄大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 深谷 力 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 安永 周平 PH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PH | 堅木 勇吾 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




