![]()
3 - 7フルタイム |
結果
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺Sh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 兵庫BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | × | 7 | 5 | 4 |
詳細
|
|
| 勝利投手 | 小笠原(兵庫) | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | S ) | |
| 敗戦投手 | 吉田(堺) | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | S ) | |
| セーブ投手 | () | ( | 勝 | 敗 | S ) |
| 本塁打 | アンディ(兵庫) 第1号② |
堺Sh
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 大神 康輔 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 平岡 楓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 鶴巻 璃士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 大橋 諒介 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 樋口 勇次 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 佐藤 将悟 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 大友 健史 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田 偉琉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 真路 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兵庫BS
| # | 打者成績 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁 打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 梶木 翔馬 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 蔡 鉦宇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| D | 藤山 大地 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 小山 一樹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 小倉 寛夢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 柏木 寿志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 新谷 恵右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 西 優輝 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | アンディ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 濱田 勇志 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手成績 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 完封勝 | 完投 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 智一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 36 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |





