|
|
勝利投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 佐野(堺) | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 河合(和歌山) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 | 甘露寺(和歌山)第一号②,大神(堺)第一号③ |
|
|
勝利投手 | 岡田(和歌山) | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 佐野(堺) | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 河合(和歌山) | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 | 甘露寺(和歌山)第一号②,大神(堺)第一号③ |
|
|
勝利投手 | 楠本 | ( | 8 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 川咲 | ( | 10 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 山川 | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 草間 | ( | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
セーブ投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 4 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 8 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 6 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 小野1号(兵) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 竹田 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 6 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 河合 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 宮前 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |